부가세별도(Web) | |||||
상품 | 회원유형 | 기본서비스 | 추가제공내역 | 이용요금(원) | |
Samili Web (삼일아이닷컴) |
정 회 원 |
기업체A | Web+Mobile APP+세무조정마법사(엑셀다운) |
부정기물, 조세법전, 속보, 법인세조정과 신고실무 |
85,000원/월 |
기업체B | 부정기물, 조세법전, 속보 | 80,000원/월 | |||
기업체C | 부정기물 | 70,000원/월 | |||
ID추가 | – | 50,000원/월 | |||
전문가A | 부정기물, 조세법전, 속보, 법인세조정과 신고실무 |
70,000원/월 | |||
전문가B | 부정기물, 속보 | 60,000원/월 | |||
전문가C | 부정기물 | 50,000원/월 | |||
개인 | 부정기물 | 70,000원/월 | |||
모바일 | 모바일 단독 앱 상품 “M삼일아이닷컴” Android / IOS 계열 스마트폰 또는 Pad에 제공 |
35,000원/월 | |||
단체(B2B) | 단체별 약정 계약조건에 따름(대학 기관 법인 IP or ID방식) | 별도협의 | |||
준회원 | 일반회원(기업체, 전문가, 개인) 제한적 이용가능 | 무료 | |||
속보 | 속보삼일총서 | 주 1회 우편 | 삼일EB 월 1회 우편 | 360,000원/연(면세) | |
주 1회 우편 | 삼일EB 월 1회 우편 부정기물, 조세법전 |
480,000원/연(면세) | |||
재산제세 Program |
양 도 박 사 |
양도소득세·상속세·증여세 자동계산 Full버전 ·추가(연장)시 할인 혜택 ·사용기간은 구입일로부터 1년 입니다 (사용기간중 업그레이드 무료) ·부가세포함금액 |
기본형 신규 추가(연장) |
330,000원/연 275,000원/연 |
|
클라우드형 신규 추가(연장) |
385,000원/연 330,000원/연 |
||||
클라우드플러스형 신규 추가(연장) |
407,000원/연 352,000원/연 |
고객지원센터 02_3489-3138
운영시간 09:00 ~ 17:30 (점심시간 11:30 ~ 12:30)